Цены
Все цены являются примерными для данного вида шкафов. Чтобы уточнить стоимость Вашей конфигурации шкафа, Вам необходимо позвонить к нам по телефону: (495) 364-46-69
Двухдверный шкаф. Две двери ДСП

| Система Командор (высота \ ширина) | |||||
| \ | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| 2,1 | 19600 | 21300 | 23100 | 24800 | 26600 |
| 2,2 | 20100 | 21800 | 23600 | 25400 | 27200 |
| 2,3 | 20600 | 22400 | 24200 | 26000 | 27800 |
| 2,4 | 21200 | 22300 | 24800 | 26600 | 28400 |
| 2,5 | 21700 | 23500 | 25400 | 27200 | 29100 |
| 2,6 | 22200 | 24100 | 25900 | 27800 | 29700 |
| 2,7 | 22700 | 24600 | 26500 | 28400 | 30300 |
| Система Raumplus (высота \ ширина) | |||||
| \ | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| 2,1 | 23000 | 24900 | 26800 | 28600 | 30500 |
| 2,2 | 23600 | 25500 | 27400 | 29300 | 31200 |
| 2,3 | 24100 | 26100 | 28000 | 29900 | 31800 |
| 2,4 | 24700 | 26700 | 28600 | 30500 | 32500 |
| 2,5 | 25300 | 27300 | 29200 | 31200 | 33200 |
| 2,6 | 25800 | 27800 | 29800 | 31800 | 33800 |
| 2,7 | 26400 | 28400 | 30400 | 32500 | 34500 |
Двухдверный шкаф. Одна дверь ДСП, одна дверь – серебрянное зеркало

| Система Командор (высота \ ширина) | |||||
| \ | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| 2,1 | 20300 | 22100 | 24000 | 25900 | 27800 |
| 2,2 | 20800 | 22700 | 24600 | 26500 | 28400 |
| 2,3 | 21400 | 23300 | 25300 | 27200 | 29100 |
| 2,4 | 21900 | 23900 | 25900 | 27800 | 29800 |
| 2,5 | 22500 | 24500 | 26500 | 28500 | 30500 |
| 2,6 | 23000 | 25100 | 27100 | 29200 | 31200 |
| 2,7 | 23600 | 25700 | 27700 | 29800 | 31900 |
| Система Raumplus (высота \ ширина) | |||||
| \ | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| 2,1 | 23700 | 25700 | 27700 | 29700 | 31700 |
| 2,2 | 24300 | 26300 | 28400 | 30400 | 32400 |
| 2,3 | 24900 | 27000 | 29000 | 31100 | 33100 |
| 2,4 | 25500 | 27600 | 29700 | 31800 | 33900 |
| 2,5 | 26100 | 28200 | 30300 | 32500 | 34600 |
| 2,6 | 26700 | 28800 | 31000 | 33100 | 35300 |
| 2,7 | 27300 | 29500 | 31600 | 33800 | 36000 |
Трехдверный шкаф. Две двери ДСП, одна дверь – серебрянное зеркало

| Система Командор (высота \ ширина) | |||||
| \ | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
| 2,1 | 35400 | 37400 | 39100 | 41100 | 43000 |
| 2,2 | 36300 | 38300 | 40000 | 42000 | 44000 |
| 2,3 | 37200 | 39200 | 41000 | 43000 | 45000 |
| 2,4 | 38100 | 40100 | 41900 | 43900 | 46000 |
| 2,5 | 38900 | 41000 | 42800 | 44900 | 47000 |
| 2,6 | 39800 | 41900 | 43800 | 45900 | 48000 |
| 2,7 | 40700 | 42800 | 44700 | 46800 | 49000 |
| Система Raumplus (высота \ ширина) | |||||
| \ | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
| 2,1 | 30100 | 32000 | 33600 | 35400 | 37200 |
| 2,2 | 31000 | 32800 | 34400 | 36300 | 38200 |
| 2,3 | 31800 | 33700 | 35300 | 37200 | 39100 |
| 2,4 | 32600 | 34500 | 36200 | 38100 | 40000 |
| 2,5 | 33400 | 35400 | 37100 | 39000 | 41000 |
| 2,6 | 34200 | 36200 | 37900 | 39900 | 41900 |
| 2,7 | 35000 | 37100 | 38800 | 40800 | 42800 |
Четырехдверный шкаф. Две двери ДСП, две двери – серебрянное зеркало

| Система Командор (высота \ ширина) | |||||
| \ | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 |
| 2,1 | 49900 | 52000 | 53900 | 56000 | 57900 |
| 2,2 | 51100 | 53200 | 55200 | 57300 | 59200 |
| 2,3 | 52300 | 54400 | 56400 | 58600 | 60600 |
| 2,4 | 53500 | 55600 | 57700 | 59800 | 61900 |
| 2,5 | 54700 | 56900 | 58900 | 61100 | 63200 |
| 2,6 | 55800 | 58100 | 60200 | 62400 | 64500 |
| 2,7 | 57000 | 59300 | 61400 | 63700 | 65800 |
| Система Raumplus (высота \ ширина) | |||||
| \ | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 |
| 2,1 | 42800 | 44700 | 46500 | 48500 | 50300 |
| 2,2 | 43900 | 45900 | 47700 | 49700 | 51500 |
| 2,3 | 45000 | 47000 | 48900 | 50900 | 52800 |
| 2,4 | 46100 | 48200 | 50100 | 52100 | 54000 |
| 2,5 | 47200 | 49300 | 51200 | 53300 | 55200 |
| 2,6 | 48300 | 50400 | 52400 | 54500 | 56500 |
| 2,7 | 49400 | 51600 | 53600 | 55700 | 57700 |






